- +86 175 510 00518
- sales@wxench.com
韩国AUTOCFT脚轮公司是福马轮和地脚的制造商,他们致力于精心开发产品,以为顾客提供优质可信赖的商品。
福马轮产品融合了移动性、固定性、高度调节和防尘功能于一体,为顾客提供了极大的便利。而作为各类机械设备不可或缺的零部件,地脚则是公司不断努力的方向。他们根据不同规格、材质和结构进行生产,致力于打造优质设计和卓越品质的产品。
MODEL | |||||||||||||||
Kg | 1EA | 4EA | Ø | W | F | F1 | Hole | H | I | L | O | Tap (Order) | X | Y | |
AC-50F | 0.38 | 35 | 100 | Ø42 | 18 | 55×55 | 42×42 | Ø6.5 | 72 | 10 | 83 | 32 | – | – | – |
AC-50S | 0.38 | 35 | 100 | Ø42 | 18 | – | – | – | (72) | 10 | 83 | 32 | M8 (M12) | 46 | 40 |
AC-300F | 0.66 | 170 | 500 | Ø50 | 22 | 73×73 | 58×58 | Ø6.5 | 82 | 10 | 100.5 | 39 | – | – | – |
AC-300F Ø8.7 | 0.66 | 170 | 500 | Ø50 | 22 | 73×73 | 58×58 | Ø8.7 | 82 | 10 | 100.5 | 39 | – | – | – |
AC-300S | 0.60 | 170 | 500 | Ø50 | 22 | – | – | – | (82) | 10 | 98.5 | 39 | M12 (M16) | 53 | 46 |
AC-600F | 1.26 | 340 | 1000 | Ø62 | 29 | 90×90 | 70×70 | Ø9.5 | 102 | 12 | 122 | 46 | – | – | – |
AC-600S | 1.12 | 340 | 1000 | Ø62 | 29 | – | – | – | 103 | 12 | 120 | 46 | M12 (M16) | 70 | 65 |
AC-1000F | 1.76 | 540 | 1600 | Ø72 | 31 | 95×95 | 70×70 | Ø11 | (120) | 12 | 139 | 52 | – | – | – |
AC-1000S | 1.58 | 540 | 1600 | Ø72 | 31 | – | – | – | 120 | 12 | 139 | 52 | M16 | 73 | 70 |
AC-1300F | 1.92 | 670 | 2000 | Ø72 | 31 | 95×95 | 70×70 | Ø11 | 121 | 15 | 143 | 55 | – | – | – |
AC-1300S | 1.56 | 670 | 2000 | Ø72 | 31 | – | – | – | 120 | 15 | 143 | 55 | M16 | 73 | 70 |
AC-1800F | 3.46 | 1000 | 3000 | Ø91 | 54 | 100×100 | 70×70 | Ø13 | 130 | 15 | 177 | 70 | – | – | – |
MODEL | DIMENSIONS (mm) | MATERIALS | 容许载荷 (kg/4EA) | 表面处理 Treatments | |||||||
L1 | L2 | H | I | A | M | Bolt & Nut | Cup | ||||
A-MA-12 A-MAS-12 | 60 90 | 97 127 | 8 | 29 | Ø60 | M12×1.75 | S10C / SUS304 | S45C / SUS304 | 1,000 | 镀镍(Ni) | |
A-MA-16 A-MAS-16 | 100 130 150 180 200 | 143 173 193 223 243 | 138 168 188 218 238 | 10 | 28 33 | Ø60 Ø78 | M16×2.0 | S10C / SUS304 | S45C / SUS304 | 2,000 | 镀镍(Ni) |
A-MA-20 A-MAS-20 | 100 130 150 180 200 | 146 176 196 226 246 | 13 | 33 | Ø78 | M20×2.5 | S10C / SUS304 | S45C / SUS304 | 3,000 | 镀镍(Ni) | |
A-MA-24 A-MAS-24 | 100 130 150 180 200 | 151 181 201 231 251 | 15 | 36 | Ø98 | M24×3.0 | S10C / SUS304 | S45C / SUS304 | 4,000 | 镀镍(Ni) or 或无电镍(E-Ni) | |
A-MA-30 A-MAS-30 | 150 200 | 205 255 | 19 | 36 | Ø98 | M30×3.5 | S10C / SUS304 | S45C / SUS304 | 5,000 | 镀镍(Ni) or 或无电镍(E-Ni) | |
A-MA-42 A-MAS-42 | 150 200 250 | 225 275 325 | 30 | 45 | Ø127 | M42×4.5 | S45C / SUS304 | S45C / SUS304 | 6,000 | 镀镍(Ni) or 或无电镍(E-Ni) |
您不能复制此页面的内容