- +86 175 510 00518
- sales@wxench.com
|
简便的移动,固定性,高度调节,防尘及360˚回转功能的一体化 |
用途:
通讯设备,半导体制造设备,电子零件生产设备,洗片机,试验设备, 理化学机器,电脑用框架,医疗机器,控制板,清洁设备,各种家具类,包装机械,机床,纺织机,印刷机器,各种冲床,各种专用机,其他可变性生产设备及利用AL PROFILE制作的框架等
MODEL | ![]() | KG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kg | 1EA | 4EA | Ø | W | F | F1 | Hole | H | I | L | O | Tap | X | Y | |
AC-50F | 0.38 | 35 | 100 | Ø42 | 18 | 55×55 | 42×42 | Ø6.5 | 72 | 10 | 83 | 32 | - | - | - |
AC-50S | 0.38 | 35 | 100 | Ø42 | 18 | - | - | - | -72 | 10 | 83 | 32 | M8 (M12) | 46 | 40 |
AC-300F | 0.66 | 170 | 500 | Ø50 | 22 | 73×73 | 58×58 | Ø6.5 | 82 | 10 | 100.5 | 39 | - | - | - |
AC-300F Ø8.7 | 0.66 | 170 | 500 | Ø50 | 22 | 73×73 | 58×58 | Ø8.7 | 82 | 10 | 100.5 | 39 | - | - | - |
AC-300S | 0.6 | 170 | 500 | Ø50 | 22 | - | - | - | -82 | 10 | 98.5 | 39 | M12 (M16) | 53 | 46 |
AC-600F | 1.26 | 340 | 1000 | Ø62 | 29 | 90×90 | 70×70 | Ø9.5 | 102 | 12 | 122 | 46 | - | - | - |
AC-600S | 1.12 | 340 | 1000 | Ø62 | 29 | - | - | - | 103 | 12 | 120 | 46 | M12 (M16) | 70 | 65 |
AC-1000F | 1.76 | 540 | 1600 | Ø72 | 31 | 95×95 | 70×70 | Ø11 | -120 | 12 | 139 | 52 | - | - | - |
AC-1000S | 1.58 | 540 | 1600 | Ø72 | 31 | - | - | - | 120 | 12 | 139 | 52 | M16 | 73 | 70 |
AC-1300F | 1.92 | 670 | 2000 | Ø72 | 31 | 95×95 | 70×70 | Ø11 | 121 | 15 | 143 | 55 | - | - | - |
AC-1300S | 1.56 | 670 | 2000 | Ø72 | 31 | - | - | - | 120 | 15 | 143 | 55 | M16 | 73 | 70 |
AC-1800F | 3.46 | 1000 | 3000 | Ø91 | 54 | 100×100 | 70×70 | Ø13 | 130 | 15 | 177 | 70 | - | - | - |
您不能复制此页面的内容