- +86 175 510 00518
- sales@wxench.com
标准接地棒,方便多个接地连接
由高导电率 50x6mm HD 铜棒制成
PVC 槽钢底座完全防腐蚀 – 采用高抗冲 UPVC 制成,与传统的镀锌钢槽钢不同
更轻且更易于操作 – 现代聚合物通道的使用减轻了产品的重量,使其更易于操作
无需绝缘体 – PVC 底座使用的垫片是绝缘的
M10磷青铜螺柱组件
预钻孔便于安装
四种设计可满足大多数安装要求
型号 | 描述 | 长度 (mm) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|
Copper earth bar | |||
LK245-4 | 4 way | 300 | 1.50 |
LK245-6 | 6 way | 400 | 1.80 |
LK245-8 | 8 way | 500 | 2.20 |
LK245-10 | 10 way | 650 | 2.80 |
LK245-12 | 12 way | 750 | 3.20 |
LK245-14 | 14 way | 850 | 3.60 |
LK245-16 | 16 way | 950 | 4.00 |
LK245-18 | 18 way | 1050 | 4.40 |
LK245-20 | 20 way | 1200 | 5.00 |
LK245-22 | 22 way | 1300 | 5.40 |
LK245-24 | 24 way | 1400 | 5.80 |
LK245-26 | 26 way | 1500 | 6.20 |
LK245-28 | 28 way | 1650 | 6.90 |
LK245-30 | 30 way | 1750 | 7.30 |
Tinned copper earth bar | |||
LK245-6-T | 6 way | 400 | 1.80 |
LK245-8-T | 8 way | 500 | 2.20 |
LK245-10-T | 10 way | 650 | 2.80 |
LK245-12-T | 12 way | 750 | 3.20 |
LK245-14-T | 14 way | 850 | 3.60 |
LK245-16-T | 16 way | 950 | 4.00 |
LK245-18-T | 18 way | 1050 | 4.40 |
LK245-20-T | 20 way | 1200 | 5.00 |
LK245-22-T | 22 way | 1300 | 5.40 |
LK245-24-T | 24 way | 1400 | 5.80 |
LK245-26-T | 26 way | 1500 | 6.20 |
LK245-28-T | 28 way | 1650 | 6.90 |
LK245-30-T | 30 way | 1750 | 7.30 |
– Fix using countersunk wood screws 11⁄2” No. 12 (Part no. SW110) and wall plugs (Part no. PS310) – Standard width x height: 90 mm x 77 mm |
|||
– Standard width x height: 90 mm x 77 mm |
您不能复制此页面的内容